相關文章 / Related articles
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,電子,交通 |
太倉高低溫濕熱試驗箱技術參數與規格:
工作室尺寸(mm) | D | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | |||||
W | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | ||||||
H | 500 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||||||
外型尺寸(mm) | D | 860 | 860 | 960 | 960 | 1260 | 1260 | 1460 | |||||
W | 890 | 990 | 990 | 1090 | 1090 | 1490 | 1490 | ||||||
H | 1580 | 1580 | 1730 | 1880 | 1980 | 2150 | 2150 | ||||||
溫度范圍 | 130℃(150℃)~-70℃ | ||||||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||||||
升降溫時間 | RT~130℃約45minRTRT~-40℃約60min(注:可定制) | ||||||||||||
電源 | AC22050Hz | AC38050Hz三相五線制 | |||||||||||
裝機功率(Kw) | 3.5 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | ||||||
重量約(Kg) | 300 | 350 | 400 | 500 | 560 | 750 | 800 | ||||||
安全裝置 | 電源漏電、短路、缺相、相序保護,工作室超溫保護,壓縮機超壓、過載保護,風機過載保護 | ||||||||||||
標準備件 | 樣品架兩層、硅膠塞、說明書、保修卡、合格證、電器原理圖 | ||||||||||||
太倉高低溫濕熱試驗箱結構及材料介紹:
1、外箱材質:箱體采用激光加工而成,平整光滑,給人以美感,優質冷扎鋼板噴粉烤漆或SUS304#不銹鋼板。
2、內箱材質:SUS304#不銹鋼板。
3、保溫材料:硬質取聚氨脂發泡,保溫層厚度100mm。
4、測試孔:箱體左側安裝一個¢50mm(或¢100mm)試品測試穿線孔。
5、箱門:單開門,左開門,箱門設計安裝一個中空電阻膜加熱防霜觀察窗和一盞飛利浦高效節能燈,便于觀看工作室內試品變化情況。
如果你對 太倉高低溫濕熱試驗箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |